GSMCentrum.CZ » Měřící přístroje » Multimetry, meřící přístroje » Multimetry » Digitální multimetry
KEYSIGHT TECHNOLOGIES EDU34450A - Digitální multimetry stacionární
| Identifikátor zboží | TMEEDU34450A |
Stolní multimetr LCD 7" 5,5 místa VDC 100mV,1V,10V,100V,1kV
| Výrobce | KEYSIGHT TECHNOLOGIES |
|---|---|
| Typ měřicího přístroje | stolní multimetr |
| Druh použitého zobrazovače | LCD 7" 5,5 místa |
| Rozsah měření napětí DC | 100mV |
| Rozsah měření napětí DC | 1V |
| Rozsah měření napětí DC | 10V |
| Rozsah měření napětí DC | 100V |
| Rozsah měření napětí DC | 1kV |
| Přesnost měření napětí DC | ±(0,015% změřené hodnoty + 0,005% rozsahu) |
| Rozsah měření napětí AC | 100mV |
| Rozsah měření napětí AC | 1V |
| Rozsah měření napětí AC | 750V |
| Rozsah měření proudu AC | 10mA...3A |
| Rozsah měření proudu DC | 10mA |
| Rozsah měření proudu DC | 100mA |
| Rozsah měření proudu DC | 1A |
| Rozsah měření proudu DC | 3A |
| Přesnost měření proudu DC | ±(0,10% údaje + 0,007% rozsahu) |
| Přesnost měření proudu AC | ±(0,5% údaje + 0,1% rozsahu) |
| Měření skutečné efektivní hodnoty | True RMS AC |
| Rozsah měření odporu | 100Ω |
| Rozsah měření odporu | 1kΩ |
| Rozsah měření odporu | 10kΩ |
| Rozsah měření odporu | 100kΩ |
| Rozsah měření odporu | 1MΩ |
| Rozsah měření odporu | 10MΩ |
| Rozsah měření odporu | 100MΩ |
| Přesnost měření odporu | ±(0,065% změřené hodnoty + 0,005% rozsahu) |
| Rozsah měření kapacity | 1nF |
| Rozsah měření kapacity | 10nF |
| Rozsah měření kapacity | 100nF |
| Rozsah měření kapacity | 1µF |
| Rozsah měření kapacity | 10µF |
| Rozsah měření kapacity | 100µF |
| Rozsah měření kapacity | 1mF |
| Rozsah měření kapacity | 10mF |
| Přesnost měření kapacity | ±(1% změřené hodnoty + 0,5% rozsahu) |
| Rozsah měření kmitočtu | 20...300kHz |
| Přesnost měření kmitočtu | ±(0,025% + 3 digity) |
| Rozsah měření teploty | -80...150°C |
| Test diody | 0.5mA @1V |
| Test průchodnosti obvodu | akustická signalizace |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Rozměry | 165x314x119mm |
| Hmotnost | 3.35kg |
| Zdroj napájení | 110/120(127)/220(230)/240V, ±10%, 45...66Hz |
| Standardní vybavení | měřicí šňůry |
| Standardní vybavení | napájecí kabel |
| Měření | kapacity |
| Měření | kmitočtu |
| Měření | napětí AC |
| Měření | napětí DC |
| Měření | odporu (čtyřdrátové) |
| Měření | odporu (dvoudrátové) |
| Měření | proud AC |
| Měření | proudu DC |
| Měření | průchod. obvodu |
| Měření | teploty |
| Rozhraní | LAN |
| Rozhraní | USB |
| Verze vidlice | EU |
| Shoda s normou | EN61010 300V CAT II |
| Shoda s normou | EN61010 1000V CAT I |
| Související články | 10833A |
| Související články | 10833B |
| Související články | 10833C |
| Související články | 10833D |
| Související články | 10833F |
| Související články | 10833G |
| Související články | 34138A |
| Související články | 34190A |
| Související články | 34191A |
| Související články | 34194A |
| Související články | 82350B |
| Související články | 82357B |
| Související články | E2308A |
| Informace | Výrobky jsou určeny pouze pro profesionální a průmyslové použití a nejsou vhodné pro spotřebitelské a domácí použití. |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES E2308A - Teplotní sondy a adaptéry