GSMCentrum.CZ » Automatizační technika » Regulace a řízení » Záznamník dat
APAR AR436/1 - Záznamníky dat
| Identifikátor zboží | TMEAR436/1 |
Čidlo teploty a vlhkosti Montáž na stěnu -20÷70°C IP20 ±3%
| Typ čidla | teploty a vlhkosti |
|---|---|
| Montáž | na stěnu |
| Pracovní teplota | -20...70°C |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Druh použitého zobrazovače | LCD |
| Vlastnosti měřicího příslušenství | 2kanálový |
| Vlastnosti měřicího příslušenství | bezdrátový |
| Vlastnosti měřicího příslušenství | integrovaná sonda |
| Rozsah měření | -20...70°C |
| Rozsah měření | 0...100% RH |
| Zdroj napájení | vnitř. lithiová baterie |
| Zdroj napájení | životnost 1 rok |
| Tolerance | ±3% |
| Související články | AR407/S1/P/P/P/P |
| Související články | AR407/S2/P/P/P/P |
| Výrobce | APAR |
APAR AR407/S2/P/P/P/P - Záznamníky dat