GSMCentrum.CZ » Automatizační technika » Regulace a řízení » Monitorovací relé
LOVATO ELECTRIC LVM40A415 - Monitorovací relé
| Identifikátor zboží | TMELVM40A415 |
Modul relé pro hlídání hladiny hladina vodivé kapaliny
| Výrobce | LOVATO ELECTRIC |
|---|---|
| Typ modulu | relé pro hlídání hladiny |
| Sledovaná veličina | hladina vodivé kapaliny |
| Montáž | šroubové svorky |
| Doplňkové funkce | automatické nulování |
| Doplňkové funkce | nastavitelná citlivost 2,5 - 50 kOhm |
| Doplňkové funkce | signalizace činnosti diodou LED |
| Doplňkové funkce | vícefunkční |
| Elektrické parametry výstupu 1 | 250V AC/8A |
| Napájecí napětí | 380...415V AC |
| Vlastnosti výstupu 1 | 1 reléový výstup, NO |
| Vlastnosti výstupu 1 | 1 reléový výstup, přepínací |
| Související články | 11SN1 |
| Související články | 31CGL12510 |
| Související články | 31CGL1253 |
| Související články | 31CGL1255 |
| Související články | 31CGL1257 |
| Související články | 31PS31 |
| Související články | 31SCM04 |
| Související články | 31SCM100 |
| Související články | 31SCM50 |
| Obsah soupravy | hlídací relé |
LOVATO ELECTRIC 31SCM50 - Monitorovací relé