GSMCentrum.CZ » Měřící přístroje » Multimetry, meřící přístroje » Laboratorní přítroje
OWON XDG2060 - Generátory a měřiče kmitočtu
| Identifikátor zboží | TMEXDG2060 |
Generátor funkcí, arbitrární 60MHz LCD 7" (800x480) Ch 2
| Výrobce | OWON |
|---|---|
| Typ generátoru | funkcí, arbitrární |
| Maximální kmitočet průběhu | 60MHz |
| Rozsah kmitočtu průběhů | 1µHz...3MHz (průběh ramp) |
| Rozsah kmitočtu průběhů | 1µHz...15MHz (arbitrární průběh) |
| Rozsah kmitočtu průběhů | 1µHz...25MHz (impulsní průběh) |
| Rozsah kmitočtu průběhů | 1µHz...30MHz (obdélníkový průběh) |
| Rozsah kmitočtu průběhů | 1µHz...60MHz (sinus průběh) |
| Druh použitého zobrazovače | LCD 7" (800x480) |
| Počet kanálů | 2 |
| Délka paměti záznamu | 10Mpts |
| Vertikální rozlišení | 14bit |
| Hmotnost | 2.3kg |
| Rozměry | 340x177x90mm |
| Rozhraní | LAN |
| Rozhraní | RS232 |
| Rozhraní | USB |
| Druh modulace | AM |
| Druh modulace | ASK |
| Druh modulace | BPSK |
| Druh modulace | DSB-AM |
| Druh modulace | FM |
| Druh modulace | FSK |
| Druh modulace | OSK |
| Druh modulace | PM |
| Druh modulace | PSK |
| Druh modulace | PWM |
| Druh modulace | QPSK |
| Druh modulace | SUM |
| Průběhy | arbitrážní |
| Průběhy | harmonický |
| Průběhy | impuls |
| Průběhy | obdélníkový |
| Průběhy | sinus |
| Průběhy | šum |
| Vzorkování | 500Msps |
| Verze vidlice | EU |
| Doplňkové funkce | čítač kmitočtu |
| Standardní vybavení | kabel BNC |
| Standardní vybavení | kabel USB |
| Standardní vybavení | napájecí kabel |
| Software | LabVIEW |
| Řada výrobce | XDG2000 |
BQ CABLE CAB-09GW/5 - Kabely a adaptéry k počítačům