GSMCentrum.CZ » Měřící přístroje » Multimetry, meřící přístroje » Multimetry » Digitální multimetry
EXTECH EX410A - Digitální multimetry přenosné
| Identifikátor zboží | TMEEX410A |
Číslicový multimetr LCD (2000),podsvětlený -20÷750°C
| Výrobce | EXTECH |
|---|---|
| Typ měřicího přístroje | číslicový multimetr |
| Měření | napětí AC |
| Měření | napětí DC |
| Měření | odporu |
| Měření | proud AC |
| Měření | proudu DC |
| Měření | teploty |
| Druh použitého zobrazovače | LCD (2000) |
| Druh použitého zobrazovače | podsvětlený |
| Rozsah měření napětí DC | 0.1...200mV |
| Rozsah měření napětí DC | 2V |
| Rozsah měření napětí DC | 200V |
| Rozsah měření napětí DC | 1kV |
| Přesnost měření napětí DC | ±(0,5% + 2 digity) |
| Rozsah měření napětí AC | 1mV...2V |
| Rozsah měření napětí AC | 200V |
| Rozsah měření napětí AC | 750V |
| Přesnost měření napětí AC | ±(1,5% + 6 digitů) |
| Rozsah měření proudu AC | 0.1...600µA |
| Rozsah měření proudu AC | 6mA |
| Rozsah měření proudu AC | 60mA |
| Rozsah měření proudu AC | 600mA |
| Rozsah měření proudu AC | 10A |
| Přesnost měření proudu DC | ±(1,5% + 3 digity) |
| Přesnost měření proudu AC | ±(1,8% + 8 digitů) |
| Rozsah měření odporu | 100mΩ...200Ω |
| Rozsah měření odporu | 2kΩ |
| Rozsah měření odporu | 20kΩ |
| Rozsah měření odporu | 200kΩ |
| Rozsah měření odporu | 20MΩ |
| Přesnost měření odporu | ±(1% + 2 digity) |
| Rozsah měření teploty | -20...750°C |
| Přesnost měření teploty | ±(3% + 3 digity) |
| Test diody | 1mA @2.8V |
| Test průchodnosti obvodu | akustický signál pro R<150Ω |
| Hmotnost | 342g |
| Zdroj napájení | 1 baterie 9V 6F22 |
| Standardní vybavení | holster |
| Standardní vybavení | kapková sonda typu K |
| Standardní vybavení | měřicí šňůry |
| Shoda s normou | EN61010 600V CAT III |
| Shoda s normou | EN61010 1000V CAT II |
| Související články | 5790D |
| Související články | 5793D |
| Související články | 5794D |
| Související články | 5795D |
| Související články | 5797D |
| Související články | BKP60 |
| Související články | EX871515 |
| Související články | EX881602 |
| Související články | EX881603 |
| Související články | EX881605 |
| Související články | PKT-PTA |
| Související články | PKT-PTF-10 |
| Související články | PKT-PTF-20 |
| Související články | PKT-PTF-25 |
| Související články | PKT-PTF-30 |
| Související články | PKT-PTF-40 |
| Související články | PKT-PTF-50 |
| Související články | PKT-PTF-55 |
| Související články | PKT-PTF-56 |
| Související články | PKT-PTF-60 |
| Související články | SE027 |
| Související články | SE028 |
| Související články | SE029 |
| Související články | SE030 |
| Související články | SE031 |
| Související články | SE059 |
| Související články | SE060 |
| Související články | SE061 |
| Související články | SE062 |
| Související články | SE001 |
| Související články | SE002 |
| Související články | SE003 |
| Související články | SE004 |
| Související články | SE000 |
| Související články | TESTO-06020393 |
| Související články | TESTO-06020645 |
| Související články | TESTO-06024592 |
| Související články | TESTO-06024892 |
| Související články | TESTO-06280020 |
| Související články | TESTO-06281292 |
| Související články | TESTO-06287533 |
| Související články | TP200 |
| Související články | TP400 |
| Související články | TP870 |
| Související články | TP873 |
| Související články | TP873-5M |
| Související články | TP882 |
| Související články | TP-111 |
| Související články | TP-112 |
| Související články | TP-02 |
| Související články | TP-03 |
| Související články | TP-04 |
| Související články | TP-06 |
| Související články | TP-08 |
| Související články | TP-09 |
| Související články | TPK-59 |
| Související články | TPK-62 |
| Související články | UTT10K |
| Související články | UTT12 |
| Rozměry (šíř. x výš. s hl.) | 81x187x50mm |
| Vlastnosti měřicích přístrojů | automatické vypínání |
| Vlastnosti měřicích přístrojů | funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače) |
| Vlastnosti měřicích přístrojů | indikátor nízkého napětí baterie |
| Vlastnosti měřicích přístrojů | indikátor překročení měřicího rozsahu |
| Vlastnosti měřicích přístrojů | ruční přepínání rozsahů |
VARTA LONGLIFE 6LF22 B1 - Baterie